A.L.R. | Importare un disegno in scala: raggio di azione e misureA.L.R. 2014-11-03 16:21:06 Importando il disegno in scala 1:200 e' possibile avere il raggio di azione e le misure al 200? |
Giuseppe | Giuseppe 2014-11-03 17:26:01 E' possibile modificare il "Fattore dimensionale" del Punto di Ancoraggio portandolo da "1.00" a "0.50" (avendo quindi la grafica a video 1:2). Per quanto riguarda il Raggio di Azione, essendo l'angolo rappresentato in gradi, non è possibile scalarlo; (lo spazio da coprire sarà sempre lo stesso sia se la scala di disegno è 1:1 che 1:2). Suggerisco, per evitare errori di disegno, di disegnare in scala 1:1 per poi stampare in scala 1:200 (o quella che si desidera). |
A.L.R. | A.L.R. 2014-11-03 19:51:21 il problema riscontarto e' che se importo il disegno con fattore di scala 1:0,5 quindi 1:200, gli ancoraggi che inserisco non considerano che sto lavorando al 200 ma al 100. Come risolvo? Per raggio di azione non intendo l'angolo ma la misura del cordino che graficamente dovrebbe avere lunghezza 1 m ma come misura 2 m. |
Giuseppe | Giuseppe 2014-11-04 10:31:44 Occorre importare il disegno inserendo il fattore dimensionale opportuno per riportarlo in metri (1:1); poi in fase di stampa scalare la planimetria per adattarla al foglio utilizzato. |
Ing. Rivoli | Ing. Rivoli 2015-01-11 23:10:24 Salve. Ho provato ad esportare una planimetria in DXF ma il risultato è pessimo, solo qualche linea abbozzata. La legenda è espostata con qualche quadretto senza simbolo nè testo. Ho sbagliato qualcosa? |
Giuseppe | Giuseppe 2015-01-13 11:30:20
Nella versione del programma che sta utilizzando, in particolari condizioni, si possono verificare dei malfunzionamenti nell'esportazione in DXF. A breve sarà distribuito l'aggiornamento alla release "b" del programma che, tra le altre novità, migliora di molto anche l'esportazione della Planimetria in DXF. |
Ing. Rivoli | Ing. Rivoli 2015-01-17 10:51:57 Ho aggiornato il programma alla release 5.00b ma quando cerco di esportare la planimetria in dxf mi compare il messaggio di errore "Cannot create file "c:\ExsportDXFImage.bmp". Accesso negato". 34305_1421488297_accesso_negato.jpg |
Giuseppe | Giuseppe 2015-01-19 11:46:40
Il problema è causato dalle restrizioni presenti nel Sistema Operativo. Per risolvere basta eseguire il programma "Come Amministratore". Clicca il link per visualizzare la FAQ in cui è esplicitata la procedura da seguire: support.acca.it/it/certus-cp/faq.php?cat=45&faq=81#faq81 |
User_36682 | User_36682 2015-05-04 11:10:09
|
Giuseppe | Giuseppe 2015-05-04 12:38:14
Come già indicato in precendenza: "Occorre importare il disegno inserendo il fattore dimensionale opportuno per riportarlo in metri (1:1); poi in fase di stampa scalare la planimetria per adattarla al foglio utilizzato." |