User_512527 | Sottotetto accessibile non climatizzatoUser_512527 2015-05-16 20:08:37 Esiste un modo per inserire nel mio edificio oggetto di calcolo un sottotetto accessibile, non calcolato e non climatizzato e far capire al programma che confina superiormente con una copertura inclinata? |
Antonio | Antonio 2015-05-18 09:55:57 Il "sottotetto" descritto può essere definito con una specifica zona con le seguenti caratteristiche: - Zona non calcolata - Zona non dotata di impianto di climatizzazione Le Temperature Medie Mensili di confine della seziona CALCOLO ENERGIA anziché essere definite mediante i Fattori di Correzione 'b' andranno definite con l'opzione Temperatura Calcolata. Con tale opzione sarà possibile descrivere l'involucro (muro, solai, etc.) della zona Sottotetto e pertanto tener conto di caratteristiche ed inclinazione dei solai di copertura. Clicca il link per vedere come utilizzare la funzione Temperatura Calcolata video.acca.it/IT/termus/id214/index.html?idPLV=6418&autoplay=1 |
User_512527 | User_512527 2015-05-18 14:23:35 Quindi se ho capito bene ci sono due strade da poter percorrere: 1- definisco un EODC con zona calcolata e riscaldata; poi creo un' altro EODC(sottotetto) con zona calcolata ma con impianto assente, poi quando lancio il calcolo seleziono tutti gli EODC. 2- creo una zona non calcolata senza impianto di climatizzazione, metto la spunta su temperature calcolate e mi definisco tutte le strutture del mio sottotetto. Giusto ? |
User_512527 | User_512527 2015-05-18 14:28:28 oppure meglio la numero 2 è la stessa cosa che lei mi ha confermato. Invece la numero 1 potrebbe essere un' altra opzione con cui procedere? |
Antonio | Antonio 2015-05-18 15:19:16 Intanto la cosa da stabilire riguarda la necessità di certificare o meno anche il "Sottotetto privo di impianto". Da quanto mi è parso di capire dai precedenti post mi sembra di no pertanto, esso va correttamente definito come previsto al "Punto 2". Esso fungerà esclusivamente come zona di confine. |
User_611689 | User_611689 2015-07-28 19:07:25 Salve, mi trovo con la stessa richiesta. Unica differenza, dovrei eseguire la coibentazione della copertura e mi occorre la scheda tecnica rilasciata dal programma, con stratigrafia e tutti i dati inerenti. Utilizzando la funzione "Zona non dotata di impianto di climatizzazione" con "Temperatura Calcolata" ed inserendo i dati, pur selezionando tutte le strutture nella sezione "Elaborati - Schede Tecniche" non esce la scheda della copertura isolata. Come dovrei procedere per avere tale documento? |
Antonio | Antonio 2015-07-29 09:24:28 Può definire la stratigrafia del solaio di copertura coibentato come di consueto, poi stamparne la relativa scheda direttamente dalla pagina Struttura pigiando il bottone Stampa nella toolbar principale del programma (vedi immagine: StampaScheda_PagStruttura.jpg). |
User_288855 | User_288855 2016-06-26 10:58:11 Buongiorno. Dovrei certificare una villetta su due livelli che presenta un sottotetto non accessibile e non isolato costituito solamente da un orditura metallica e coppi. Posso considerare tale zona come appartenente allo stesso Eodc dell'abitazione ( in quanto ne fa parte) ma cmq considerarla come zona non calcolata (utilizzando i fattori di correzione ) ? ed in più, in tal caso, quando mi si chiede "temperatura interna di confine" cosa dovrei mettere? La temperatura che suppongo ci sia d'inverno in quella zona? Grazie |
Antonio | Antonio 2016-06-27 12:30:11 Trattandosi di un vano freddo serve solo definirlo come zona di confine ma non tenerne conto nell'EOdC. Ricorrendo ai 'Fattori di Correzione - b' della specifica tencica il campo "temperatura interna di confine" relativa al solo calcolo di potenza e non di energia, verrà automaticamente definita. |
User_857615 | User_857615 2020-05-28 08:29:47
Salve, mi trovo in una simile situazione. Ho un edificio,del quale devo effettuare l'intera certificazione,l'ultimo piano è un sottotetto accessibile non riscaldato (per il quale devo produrre certificazione). Come lo devo definire? Grazie |
francesco.s | francesco.s 2020-05-28 17:23:49
Il 'sottotetto' lo deve definire come 'Zona Calcolta' e servita dall'impianto 'Simulato'. Il seguente link le propone un video tutorial su come craere un impianto 'Simulato': video.acca.it/it/termus/id224/index.html?idPLV=6894&autoplay=1 |
User_857615 | User_857615 2020-05-30 11:23:11
Grazie. Nel caso in cui mi servisse solo la certificazione dell'itero edificio e non quella del deposito,devo comunque creare un impianto simulato? |
francesco.s | francesco.s 2020-06-04 10:47:57
Nel caso in cui non è presente nessun impianto nell'intero edificio allora deve creare anche per esso un impianto 'Simulato'. |