Antonio | PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO: APE 2015Antonio 2016-07-07 18:09:09 A partire dal 10 aprile 2017 è on line il nuovo portale Odatech che consente la compilazione ed emissione degli Attestati di Prestazione Energetica a seguito dei nuovi modelli di APE definiti dalla Delibera Provinciale n. 163 del 3 Febbraio 2017. Come riportato anche nelle News del portale '...per i nuovi interventi di cui all’articolo 4 comma 3 del regolamento provinciale con titolo edilizio richiesto prima del 12 aprile 2016, è possibile emettere il certificato energetico secondo i precedenti modelli di A.P.E.'. TerMus e TerMus CE v.42: a partire dal 23 dicembre 2020 nella pagina APE e AQE della pagina ELABORATI, una volta compilati e confermati i dati, premendo il pulsante ESPORTA è disponibile l'opzione 'Ridotto - v.12' che consente di ottenere il tracciato XML da registrare (secondo le procedure previste dalla Guida del portale) il file su ODATECH. |
Antonio | Antonio 2017-04-14 17:38:50 ATTENZIONE!!! Essendo cambiata la modalità di compilazione dei dati sul portale Odatech nonché la tipologia di dato richiesto, riportiamo di seguito i dati che sono richiesti dal portale che al contempo non fanno parte del modello di APE e pertanto devono essere acquisiti dai risultati di calcolo restituiti dal programma: 4. DATI ENERGETICI Compilazione ai sensi del D.M. 26 giugno 2015 (in funzione del comune di effettiva ubicazione e dei servizi presenti nell'edificio) ■ Classe energetica (rif. normativa nazionale) Il dato è rilevabile nella pagina CALCOLO visualizzando i Risultati di Calcolo dell'EOdC -> vedi immagine ■ EP h nd lim Il dato è rilevabile nella pagina CALCOLO visualizzando i Risultati di Calcolo dell'EOdC nel raggruppamento 'Edificio standard (classificazione)' -> vedi immagine RIFERIMENTI NUOVI ■ Riferimenti Nuovi classe energetica ■ Riferimenti Nuovi EPgl,nren (kWh/m2anno) Entrambe le informazioni sono rilevabili nella pagina CALCOLO visualizzando i Risultati di Calcolo dell'EOdC nel raggruppamento 'Edificio riferimento (requisiti minimi)' -> vedi immagine |
User_565753 | User_565753 2017-04-18 09:43:44 Buongiorno, nella modalità APE VELOCE, dove si trovano i dati necessari che ha indicato nel precedente post? Grazie |
Antonio | Antonio 2017-04-18 11:14:43 Con i progetti del tipo CERTIFICAZIONE (APE) 'VELOCE', la sostanza non cambia più di tanto. EPh,nd,lim, Classe ed EPglnren (edifici 'Se Nuovi') sono contenuti sempre nei raggruppamenti 'Edificio standard (classificazione)' e 'Edificio riferimento (requisiti minimi)' dei Risultati di Calcolo dell'EDIFICIO nella pagina RISULTATI del progetto mentre la Classe energetica (rif. normativa nazionale) è visualizzata direttamente nei risultati di calcolo dell'EDIFICIO: (-> vedi immagine) |
Antonio | Antonio 2017-05-04 10:09:33 I dati di cui ha bisogno vengono restituiti (come previsto ormai da tempo nelle normative che già facevano 'capo' ai decreti del 2015 cui da poco la normativa provinciale ha fatto riferimento) direttamente nella sezione 'DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI' dell'APE che TerMus restituisce: -> vedi immagine NOTA: nel caso di 'impianto simulato' il valore di EPren sarà nullo. |
Antonio | Antonio 2017-12-21 16:06:49
Riguardo il primo quesito purtroppo lo screenshot cui fa riferimento non risulta allegato. Relativamente alla procedura di calcolo TerMus e/o TerMus CE indifferentemente se il progetto è del tipo ad input grafico oppure input semplificato (APE "VELOCE") è certificato al CTI per il solo CALCOLO ANALITICO pertanto NON bisogna indicare che si è utilizzato un metodo semplificato. I progetti del tipo CERTIFICAZIONE (APE) "VELOCE" differiscono da querlli ad input grafico per il solo modo di inserire i dati, in ogni caso il calcolo è svolto solo ed esclusivamente in modo analitico. |
User_218043 | User_218043 2017-12-28 09:54:32 Riprovo ad allegaro lo screenshot: Odatech_sezione_4.jpg |
Antonio | Antonio 2017-12-28 10:29:55 I campi sono i medesimi di sempre (quelli regolarmente indicati anche nella 'Guida alla compilazione on-line APE2017' rilasciata da Odatech), semplicemente nella risposta del '14/04/2017, 17:38:50' non sono stati citati i valori afferenti a: ■ Emissioni CO2 (kgCO2/m2anno) ■ EPgl,nren (kWh/m2anno) ■ EPgl,ren (kWh/m2anno) perché tali informazioni sono già direttamente disponibili a pag. 2 della 'bozza' di APE Trento stampata con TerMus e/o TerMus CE (vedi immagine). |