User_93031 | Modifica degli spessori delle murature in archivioUser_93031 2014-11-17 15:36:19 Scusate sono alle prime armi con questo programma. Ma come si modificano gli spessori dei muri caricati dall'archivio. Non ci riesco. Devo creare sempre una nuova struttura? Grazie |
Antonio | Antonio 2014-11-21 12:01:01 La stratigrafia acquisita dall'archivio è liberamente modificabile. Le modifiche applicate ai singoli materiali si rifletteranno sullo spessore e sulla trasmittanza della parete. Possono essere modificati gli spessori di elementi semplici quali ad esempio, intonaci, isolanti, aria, etc.. Gli elementi composti, come ad esempio blocchi, mattoni e simili vanno invece acquisiti ex novo dall'archivio dei materiali in quanto la loro prestazione (individuata dalla "resistenza") è connessa non solo allo spessore ma anche alla presenza dei giunti etc. Clicca il link per vedere comporre e/o modificare una stratigrafia video.acca.it/IT/termus/id206/index.html?idPLV=6389&autoplay=1 |
aleale | aleale 2014-12-04 15:41:29 Salve, anche io ho appena acquistato il programma e non sono per niente pratico. La mia domanda riguarda l'archivio: è già disponibile nel programma oppure deve essere importato da qualche parte ooppure dobbiamo crearlo noi? Grazie |
Antonio | Antonio 2014-12-04 18:11:15 TerMus e TerMus CE sono dotati di archivi con trasmittanze dei materiali e delle strutture. È sempre possibile intervenire sugli archivi arricchendoli con nuovi materiali, nuove strutture disperdenti, etc. Clicca il link per vedere come utilizzare l'Archivio Programma (TerMusArchivio) video.acca.it/IT/termus/id205/index.html?idPLV=5145&autoplay=1 Clicca il link per vedere come utilizzare l'Archivio Utente (TerMusArchivioUT) video.acca.it/IT/termus/id205/index.html?idPLV=5163&autoplay=1 Clicca il link per vedere come utilizzare l'Archivio Materiali (Elementi Opachi) video.acca.it/IT/termus/id205/index.html?idPLV=5171&autoplay=1 |
User_234362 | User_234362 2017-03-21 17:02:55 Salve, avendo da poco acquistato il programma TerMus vorrei sapere se esiste una libreria in rete di murature da poter utilizzare qualora dovessi fare una legge 10 e/o un APE, se si dove trovarla. Grazie |
francesco.s | francesco.s 2017-03-22 11:29:21
Non esistono e non sono presenti 'librerie di materiali' in 'rete'. Il programma propone diversi archivi forniti dalla normativa, sia quello relativo a stratigrafie precostituite che quello di singoli elementi, che si possono utilizzare per la costruzione delle vaire tipologie di strutturte opache. Inoltre avendo una scheda tecnica dei vari materiali è sempre possibile implementare l'archivio. |
User_737513 | User_737513 2017-08-04 16:16:54 Se disegno un muro spessore 30 cm e invece creo una stratigrafia spessore 40 cm, devo necessariamente disegnare il muro con spessore da 40 cm?O è indifferente lo spessore del disegno?chiedo questo perchè ho notato che assegnando a una muratura già disegnata una stratigrafia con spessore diverso, la dimensione del muro disegnato prima non varia. |
francesco.s | francesco.s 2017-08-07 16:00:43
Lo spessore riportato sulla tavola grafica è utilizzato nel calcolo delle 'superfici' e volumi'. Quindi al fine di avere un calcolo 'corretto' è importante che lo spessore dei muri sulla tavola grafica sia lo stesso di quello riportato nella stratigrafia che visualizza nella pagina 'STRUTTURA'. Nel caso in cui ha l'esigenza di cambiare la 'stratigrafia' e quindi variare lo spessore del muro disegnato, allora dovrà aggiornare lo spessore sulla tavola grafica disegnando il muro con le nuove caratteristiche. |