Ciro V. | APE villette a schiera: progetto unico o più progetti?Ciro V. 2015-01-09 19:43:33 Salve desideravo sapere nel caso in cui ho una stecca di n.4 villette a schiera, dopo aver definitivo le murature (interne, esterne e divisorie), al fine della singola APE basta semplicemente definire n.4 centrali termiche e realizzare un unico file (tipo esempio jpg allegato) oppure debbo necessariamente realizzare n.4 file per ogni APE. 115852_1420828998_imm_5532_448_297.jpg |
Antonio | Antonio 2015-01-12 11:52:01 E' sufficiente la realizzazione di un unico progetto al cui interno vanno modellate la n. 4 villette una accanto all'altra, ognuna servita dalla propria Centrale Termica. |
Archilinus | Archilinus 2017-12-14 11:21:45 Riprendo questa discussione dopo due anni per chiederle: Che intende 4 villette una accanto all'altra? Non è un piano unico con due livelli? Mi spiego io avrei una situazione simile alle planimetrie che le allego alle quali devo predisporre l'APE singola con impianti autonomi. In planimetria, e di conseguenza nella assegnazione di zone e eodc, posso utilizzare questa planimetria ( FIG 1) o devo importare singole planimetrie distaccate (FIG 2)? Nel caso FIG. 1 come confino di volta in volta le zone da calcolare APE rispetto alle altre? Grazie247833_1513247144_05121_ape_pt.jpg247833_1513247165_05123_ape_singole.jpg |
Antonio | Antonio 2017-12-14 12:33:59 Può utilizzare il modello di cui all'immagine 'FIG. 1'. Chiaramente se le unità si sviluppano su più livelli, sarà necessario creare anche la tavola relativa al livello superiore ed importare su di essa il grafico inerente tale piano. |
Archilinus | Archilinus 2017-12-14 13:12:30 esatto Antonio. Questa che Vi ho inviato è solo un esempio realtivo al piano terra. In un altro livello che sarà il primo piano importero le planimetrie "distaccate" del relativo piano. Pertanato è una procedura corretta? Eodc signola per ogni zona (appartamento)? Grazie |
francesco.s | francesco.s 2017-12-14 16:12:35
Al 'primo piano' deve importare le planimetria relative al livello superiore che considera così come sono in realtà e 'NON distaccate' come nel caso dell'immagine 2 che ha allegato. NOTA: se necessita di ulteriori indicazioni e per comprendre in maniera più precisa le sue esigenze operative può anche contattare il servizio di Assistenza Tecnica' al numero 0827/601631 dal Lunedi al Venerdi dalle ore 09:00 alle 13:00. |