User_439095 | Certificazione singole unità in condominio con 'impianto centralizzato' [ESEMPIO]User_439095 2014-12-03 18:31:27 Devo realizzare n. 6 certificazioni separate di appartamenti di un condominio con impianto centralizzato. Come si deve procedere? Introduco tutti gli appartamenti, definisco la centrale termica, definisco il solare termico, definisco il solare fotovoltaco. Dove metto i dati dei singoli appartamenti? Proprietari ecc.? Poi se ogni EOdC deve avere una centrale termica come faccio a stampare l'APE del singolo appartamento? Grazie |
Antonio | Antonio 2014-12-04 11:09:39 Trattandosi di "condominio con riscaldamento centralizzato" non va assegnata una Centrale Termica per ogni unità/EOdC. Deve essere definita un'unica Centrale Termica alla quale possono essere, nel caso specifico, associati n. 6 EOdC (uno per ogni u.i. o appartamento) ed a ognuno di essi una zona termica. Per la Centrale Termica così definita, nella pagina "EOdC" bisogna lasciare il valore "100" nel campo "Percentuale impegno CT per gli EOdC calcolati". Selezionando ogni EOdC è possibile pigiare il bottone "APE" (in alto a destra nella pagina "EOdC") e definire i dati specifici (dati catastali, proprietà etc.). Al termine, dalla pagina "ELABORATI" sarà possibile richiedere gli A.P.E. delle singole unità immobiliari e/o appartamenti. |
User_388582 | User_388582 2015-02-16 15:21:43 Volevo una precisazione che riguarda questo caso: se dovessi certificare solo 1 dei 6 appartamenti, e quindi ho a disposizione solo i dati di uno dei sei, posso definire un solo eodc e per la potenza della centrale termica prendere la quota "millesimale"? Questa procedura porta ad un calcolo errato?? Devo comunque inserire i dati di tutti e sei gli appartamenti?? Grazie |
Antonio | Antonio 2015-02-16 16:19:45 Si può procedere alla definizione dei dati dell'unico Appartamento da certificare ma i dati del generatore centralizzato (potenza etc.) devono essere quelli reali. In base ai millesimi per riscaldamento deve essere invece definita la Percentuale impegno CT per gli EOdC calcolati. |
User_520503 | User_520503 2015-03-25 22:33:21 Buonasera, nel caso sempre di singola unità immobiliare di un condominio, al momento degli interventi migliorativi, se le dispersioni maggiori fossero dalle pareti esterne, si può comunque proporre tale isolamento (dando per scontato che bisognerebbe isolare tutto il condominio)? in caso va indicato l'importo dell'intervento che spetta alla sola unità? grazie |
Antonio | Antonio 2015-03-26 09:49:05 Certo. Magari precisando che trattandosi di unità sita in edificio condominiale, l'intervento consigliato sarebbe prioritario nel caso di ristrutturazione dell'intero immobile. |
User_219619 | User_219619 2015-05-05 16:39:59
In che modo? Mi da il risultato di un solo EODC globale ma non delle singole zone! Come fare per avere un attestato per ogni zona (appartamento nel mio caso)? Devo rilanciare il calcolo ogni volta in base alle quote condominiali (per esempio se ho 6 appartamenti pongo la percentuale di utilizzo dell'EODC di 16.67%)? Grazie |
Antonio | Antonio 2015-05-05 17:50:17 Come procedere è riportato nella medesima risposta da cui è estratto il periodo "Selezionando ogni EOdC è possibile pigiare il bottone "APE" (in alto a destra nella pagina "EOdC")...". In ogni caso, in base a quanto descritto, nella pagina EOdC dei dati estesi della Centrale Termica, nel suo caso, è presente un unico EOdC comprensivo di n.6 zone/appartamenti (vedi immagine 1EOdC_6ZONE.jpg). Tale condizione consente (a seguito della scelta effettuata), la compilazione di un unico APE riferito all'intero edificio con tutte le 6 u.i.. Per ottenere i singoli APE nella pagina EOdC dei dati estesi della Centrale Termica devono essere inseriti n. 6 EOdC (uno per ogni appartamento) ai quali andrà assegnata la rispettiva zona. In tal modo selezionando il singolo EOdC è possibile compilare i relativi dati descrittivi dell'unità ad esso connessa ed in stampa di ottenere n. 6 APE separati (vedi immagine 6EOdC_1ZONA_x_EOdC.jpg). ATTENZIONE!!! In entrambi i casi descritti il valore della Percentuale impegno CT per gli EOdC calcolati deve essere pari a 100. |
User_219619 | User_219619 2015-05-06 09:31:23 Grazie Antonio, che c'è un APE per ogni EODC è chiaro e anche come inserire i dati per l'APE. Il punto è che se ho 6 appartamenti serviti da una unica centrale termica (1 EODC e 6 appartamenti) come ottenere l'APE del singolo appartamento? Se devo creare 6 EOdC, uno per appartamento, in che modo rimango coerente con il fatto che il si ha una centrale termica unica e non singoli generatori per ogni appartamento? E' per questo che chiedevo se fosse opportuno considerare la percentuale di utilizzo dell'unica EODC diviso 6. Quale è la procedura che consigliate per ottenere 6 APE (uno ad appartamento) partendo da un unico EODC che ha un impianto centralizzato (obbligo tra l'altro previsto visto il numero delle unità immobiliari? Non so se sono stato abbastanza chiaro nell'esporre la problematica. Ancora grazie. |
Antonio | Antonio 2015-05-06 09:43:24 Purtroppo ancora no, anche perché a questo punto non risulta chiaro se ha necessità di certificare TUTTE le u.i. nel condominio con riscaldamento centralizzato oppure solo una delle unità di detto condominio. Nel primo caso, la risposta precedentemente fornita consente di ottenere quanto desiderato. Specifico meglio. Se bisogna certificare, separatamente, "n" unità poste in condominio con riscaldamento centralizzato è necessario modellare la Centrale Termica con un unico impianto al servizio di "n" EOdC (vedere immagine "6EOdC_1ZONA_x_EOdC.jpg" precedentemente allegata). La percentuale di impegno della Centrale Termica, visto che si sta procedendo al calcolo dell'intero edificio deve essere pari al 100% (questo perché la C.T. viene impegnata totalmente dagli EOdC calcolati). Chiaramente bisogna comportarsi in modo diverso se la certificazione riguarda solo un appartamento degli "n" connessi all'impianto centralizzato. In questo caso, il generatore deve essere definito con le sue reali caratteristiche la Centrale Termica comprenderà un unico EOdC comprensivo dell'unica zona riferita all'unità da certificare. Un ruolo importante riveste, in questa condizione, la "Percentuale impegno CT per gli EOdC calcolati". Essa difatti dovrà essere definita in base ai "millesimi di riscaldamento" dell'unità calcolata/certificata. |
User_219619 | User_219619 2015-05-06 10:01:15 Forse ci siamo arrivati, trattasi del secondo caso. Ho bisogno di certificare ogni singolo appartamento in maniera separata pur trattandosi di edificio con centrale termica unica. Come devo procedere? Ho generato il fle con 1 EODC e tutte le singole zone, mi occorre certificare ogni singolo appartamento. Quale è la corretta procedura da seguire? Allego file: 115616_1430899236_acca_domanda.doc |
Antonio | Antonio 2015-05-06 11:07:17 Appunto come indicato già in precedenza l'unico EOdC al momento definito deve essere "splittato" in 6 EOdC, ad ognuno dei quali andrà assegnata la relativa zona termica. Se può essere di aiuto a tutti allego un progetto di esempio relativo ad un edificio con le seguenti caratteristiche: - edificio condominiale costituito di n. 6 unità - riscaldamento centralizzato attuato mediante generatore a gasolio - ACS autonoma per singola unità garantita da boiler elettrici ad accumulo (scaldabagno). ESEMPIO: APE_singole_unita_in_condominio_con_RSC_centralizzato.zip ATTENZIONE!!! 1. il progetto allegato è stato realizzato con la v.30.00i, con Normativa NAZIONALE, con tipologia Solo Certificazione pertanto può essere aperto con TerMus e/o TerMus CE v.30.00i o successive; 2. il progetto è utile alla sola valutazione della modellazione di Zone e Centrale Termica secondo quanto descritto nel CASO di riferimento; 3. il progetto è allegato in formato ZIP. Esso può essere salvato su disco e scompattato con un qualsiasi programma di decompressione (WinZip, WinRar, PowerArchiver e simili); 4. se il progetto deve essere aperto con la v.32.00 o successiva esso deve essere prima convertito utilizzando la funzione Converti dati Nuova Versione della sezione Utility della Home del programma. |
User_219619 | User_219619 2015-05-06 11:51:16 Grazie Antonio, ora è tutto chiaro. |
User_110211 | User_110211 2015-06-08 12:53:08 Scusa Antonio, ma io sono in possesso della versione TerMus+E+i+NR (v.30.00h), sono iscritto ad Amicus e quindi dovrei ricevere tutti gli aggiornamenti. Il file che hai allegato non riesco ad aprirlo perchè mi dice che ho una versione troppo vecchia del programma. Sono in ritardo con gli aggiornamenti? Altrimenti potresti allegarmi il file per la mia versione? Grazie Roberto |
gianfranco | gianfranco 2015-06-09 09:45:12
Avendo il servizio Amicus può scaricare dalla Home Page di TerMus (in basso a destra) la release attuale che è la versione TerMus 30.00(l). In questo modo può aprire il file. |